<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur många aktiva svenska twittrare finns det?</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/</link>
	<description>Bokbranschen, sociala medier, stand up och en hel del personligt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 02:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Nya Twittersiffror markant lägre än tidigare trott &#124; Digital Kommunikation</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-6486</link>
		<dc:creator>Nya Twittersiffror markant lägre än tidigare trott &#124; Digital Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-6486</guid>
		<description>[...] månaden), varav 11 000 som twittrar dagligen.Tidigare har vi även sett en annan analys på Mattias Boströms blog där han kommer fram till siffran 20-25 000 svenska twittrare.De siffror som vi rapporterade på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] månaden), varav 11 000 som twittrar dagligen.Tidigare har vi även sett en annan analys på Mattias Boströms blog där han kommer fram till siffran 20-25 000 svenska twittrare.De siffror som vi rapporterade på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twitter, en potemkinkuliss</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-6449</link>
		<dc:creator>Twitter, en potemkinkuliss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-6449</guid>
		<description>[...] En rätt så naturlig följd av undersökning är en viss kritik av som baserar sig delvis på att det enbart är de som skriver på svenska som noterats samt att en annan undersökning förra året visar på andra högre siffror. Den undersökningen redogör Digital Kommunikation för. Där replikerar Hampus att de siffrorna är hittapåsiffror i IDG. En annan som också visat på låg Twitteranvändning är Mattias Boström. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En rätt så naturlig följd av undersökning är en viss kritik av som baserar sig delvis på att det enbart är de som skriver på svenska som noterats samt att en annan undersökning förra året visar på andra högre siffror. Den undersökningen redogör Digital Kommunikation för. Där replikerar Hampus att de siffrorna är hittapåsiffror i IDG. En annan som också visat på låg Twitteranvändning är Mattias Boström. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: &#124; Stora Ord</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-6080</link>
		<dc:creator>&#124; Stora Ord</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-6080</guid>
		<description>[...] Mattias Boströms lilla undersökning i bakhuvudet (eller Carats) så kan man väl avfärda både Malin och den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mattias Boströms lilla undersökning i bakhuvudet (eller Carats) så kan man väl avfärda både Malin och den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Årets länkar &#8211; med lite perspektiv &#171; Uppdragsmedia – kundtidningar och redaktionell kommunikation</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-6070</link>
		<dc:creator>Årets länkar &#8211; med lite perspektiv &#171; Uppdragsmedia – kundtidningar och redaktionell kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-6070</guid>
		<description>[...] eviga frågan, hur många twittrare finns det i Sverige? Tja, det vet vi väl inte riktigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eviga frågan, hur många twittrare finns det i Sverige? Tja, det vet vi väl inte riktigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: RSS-veckorna som flög förbi&#8230;</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-4162</link>
		<dc:creator>RSS-veckorna som flög förbi&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-4162</guid>
		<description>[...] Hur många Twittrare finns det egentligen? När man (jag) följer  medierna känns det som att alla twittrar. Men hur många är det egentligen? Mattias Broström har gjort en ordentlig koll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hur många Twittrare finns det egentligen? När man (jag) följer  medierna känns det som att alla twittrar. Men hur många är det egentligen? Mattias Broström har gjort en ordentlig koll. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svar till Maria Hägglöf: Utveckling är inte döden. : Militant volang: Maria Sjöberg</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-4001</link>
		<dc:creator>Svar till Maria Hägglöf: Utveckling är inte döden. : Militant volang: Maria Sjöberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-4001</guid>
		<description>[...] färre har Twitterkonton. Till och med Jönköpingsposten har fler läsare än vad Twitter har aktiva svenska användare, påpekade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] färre har Twitterkonton. Till och med Jönköpingsposten har fler läsare än vad Twitter har aktiva svenska användare, påpekade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommie´s läsvärda &#8211; 2010/04/20 &#124; Som i ett etui.se - kommunikation, webb &#38; entreprenörskap</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>Tommie´s läsvärda &#8211; 2010/04/20 &#124; Som i ett etui.se - kommunikation, webb &#38; entreprenörskap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-3875</guid>
		<description>[...] Hur många aktiva svenska twittrare finns det? » Mattias Boström- &#8220;Tro´t om du vill&#8221; som mormor skulle ha sagt. Kanske inte full med empiri men ger en bra signal. Klart värt att tänka på nästa gång någon tycker att du ska lägga halva mediebudgeten på Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hur många aktiva svenska twittrare finns det? » Mattias Boström- &#8220;Tro´t om du vill&#8221; som mormor skulle ha sagt. Kanske inte full med empiri men ger en bra signal. Klart värt att tänka på nästa gång någon tycker att du ska lägga halva mediebudgeten på Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nya twitterinsikter vecka 17, 18 &#38; 19 &#124; Sara Öhman</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-3182</link>
		<dc:creator>Nya twitterinsikter vecka 17, 18 &#38; 19 &#124; Sara Öhman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-3182</guid>
		<description>[...] det jätte hett att mäta aktiviteten och innehållet på twitter. Som tidigare nämnt finns idag 25 000 -30 000 aktiva svenskar på Twitter. De flesta av de svenska användarna är mellan 15-35 år ,vilka utgör 50 % [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det jätte hett att mäta aktiviteten och innehållet på twitter. Som tidigare nämnt finns idag 25 000 -30 000 aktiva svenskar på Twitter. De flesta av de svenska användarna är mellan 15-35 år ,vilka utgör 50 % [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nya twitterinsikter vecka 16 &#124; Sara Öhman</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Nya twitterinsikter vecka 16 &#124; Sara Öhman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-2898</guid>
		<description>[...] Från att ha kunnat smälta allt måste jag nu prioritera vad jag vill lyssna till. Det ska finnas ca 20 000 &#8211; 25 000 aktiva svenskar på twitter.  Visst kan det tyckas vara relativt få, men datan som flödar mellan dessa twittrare är enorm. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Från att ha kunnat smälta allt måste jag nu prioritera vad jag vill lyssna till. Det ska finnas ca 20 000 &#8211; 25 000 aktiva svenskar på twitter.  Visst kan det tyckas vara relativt få, men datan som flödar mellan dessa twittrare är enorm. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Shared Items &#8211; April 23, 2010 &#171; Emanuel</title>
		<link>http://www.mattiasbostrom.se/2010/04/18/hur-manga-aktiva-svenska-twittrare-finns-det/comment-page-1/#comment-2872</link>
		<dc:creator>Shared Items &#8211; April 23, 2010 &#171; Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasbostrom.se/?p=304#comment-2872</guid>
		<description>[...] Hur många aktiva svenska twittrare finns det? » Mattias Boström- Mattias Boström gör en ambitiös genomgång av hur många twittrare det finns i Sverige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hur många aktiva svenska twittrare finns det? » Mattias Boström- Mattias Boström gör en ambitiös genomgång av hur många twittrare det finns i Sverige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

